Popolazione per stato civile · Venarotta

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 429 305 734 39,1%
Coniugati/e 456 456 912 48,5%
Divorziati/e 21 32 53 2,8%
Vedovi/e 29 151 180 9,6%
Totale 935 944 1.879

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 734 912 53 180 1.879
2024 729 926 51 178 1.884
2023 728 943 49 174 1.894
2022 725 969 42 178 1.914
2021 731 976 46 176 1.929
2020 745 1.007 41 184 1.977
2019 752 1.028 39 193 2.012
2018 766 1.041 30 193 2.030
2005 828 1.199 13 209 2.249
2004 848 1.206 12 213 2.279
2003 860 1.183 11 209 2.263
2002 848 1.196 11 205 2.260

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.