Popolazione per stato civile · Terre Roveresche
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 1.300 | 954 | 2.254 | 43,2% |
| Coniugati/e | 1.194 | 1.176 | 2.370 | 45,4% |
| Divorziati/e | 85 | 87 | 172 | 3,3% |
| Vedovi/e | 69 | 354 | 423 | 8,1% |
| Totale | 2.648 | 2.571 | 5.219 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.254 | 2.370 | 172 | 423 | 5.219 |
| 2024 | 2.230 | 2.401 | 170 | 425 | 5.226 |
| 2023 | 2.191 | 2.392 | 164 | 433 | 5.180 |
| 2022 | 2.153 | 2.394 | 161 | 439 | 5.147 |
| 2021 | 2.134 | 2.405 | 152 | 452 | 5.143 |
| 2020 | 2.130 | 2.473 | 146 | 477 | 5.226 |
| 2019 | 2.120 | 2.517 | 142 | 493 | 5.272 |
| 2018 | 2.124 | 2.513 | 126 | 497 | 5.260 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.