Popolazione in età scolastica · San Benedetto del Tronto
Totale 3–18 anni5.691
Infanzia · 3–5839
Primaria · 6–101.642
Secondarie · 11–183.210
A San Benedetto del Tronto i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 5.691, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 435 | 404 | 839 |
| Scuola primaria | 6–10 | 833 | 809 | 1.642 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 564 | 588 | 1.152 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.033 | 1.025 | 2.058 |
| Totale 3–18 | 2.865 | 2.826 | 5.691 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 839 | 1.642 | 1.152 | 2.058 | 5.691 |
| 2025 | 870 | 1.711 | 1.138 | 2.118 | 5.837 |
| 2024 | 881 | 1.742 | 1.172 | 2.173 | 5.968 |
| 2023 | 930 | 1.799 | 1.171 | 2.199 | 6.099 |
| 2022 | 947 | 1.789 | 1.192 | 2.197 | 6.125 |
| 2021 | 974 | 1.829 | 1.202 | 2.173 | 6.178 |
| 2020 | 1.026 | 1.843 | 1.219 | 2.134 | 6.222 |
| 2019 | 1.004 | 1.860 | 1.264 | 2.094 | 6.222 |
| 2018 | 1.058 | 1.876 | 1.297 | 2.070 | 6.301 |
| 2017 | 1.034 | 1.930 | 1.292 | 2.053 | 6.309 |
| 2016 | 1.052 | 1.996 | 1.226 | 2.068 | 6.342 |
| 2015 | 1.065 | 2.024 | 1.189 | 2.072 | 6.350 |
| 2014 | 1.091 | 2.053 | 1.192 | 2.049 | 6.385 |
| 2013 | 1.130 | 2.053 | 1.217 | 2.043 | 6.443 |
| 2012 | 1.142 | 2.028 | 1.230 | 2.074 | 6.474 |
| 2011 | 1.214 | 1.981 | 1.221 | 2.105 | 6.521 |
| 2010 | 1.211 | 1.962 | 1.223 | 2.120 | 6.516 |
| 2009 | 1.201 | 1.936 | 1.221 | 2.146 | 6.504 |
| 2008 | 1.161 | 1.941 | 1.219 | 2.137 | 6.458 |
| 2007 | 1.091 | 1.975 | 1.209 | 2.166 | 6.441 |
| 2006 | 1.113 | 1.923 | 1.204 | 2.142 | 6.382 |
| 2005 | 1.106 | 1.914 | 1.253 | 2.102 | 6.375 |
| 2004 | 1.119 | 1.929 | 1.240 | 2.133 | 6.421 |
| 2003 | 1.094 | 1.930 | 1.243 | 2.114 | 6.381 |
| 2002 | 1.102 | 1.944 | 1.235 | 2.087 | 6.368 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.