Popolazione per stato civile · Rosora
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 431 | 314 | 745 | 41,8% |
| Coniugati/e | 408 | 420 | 828 | 46,5% |
| Divorziati/e | 34 | 23 | 57 | 3,2% |
| Vedovi/e | 27 | 124 | 151 | 8,5% |
| Totale | 900 | 881 | 1.781 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745 | 828 | 57 | 151 | 1.781 |
| 2024 | 744 | 849 | 60 | 160 | 1.813 |
| 2023 | 748 | 856 | 59 | 167 | 1.830 |
| 2022 | 745 | 882 | 59 | 172 | 1.858 |
| 2021 | 741 | 929 | 56 | 164 | 1.890 |
| 2020 | 758 | 952 | 55 | 167 | 1.932 |
| 2019 | 749 | 957 | 45 | 171 | 1.922 |
| 2018 | 782 | 968 | 39 | 167 | 1.956 |
| 2005 | 653 | 981 | 11 | 171 | 1.816 |
| 2004 | 642 | 967 | 9 | 171 | 1.789 |
| 2003 | 629 | 952 | 6 | 169 | 1.756 |
| 2002 | 621 | 947 | 9 | 161 | 1.738 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.