Popolazione per stato civile · Numana
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 892 | 751 | 1.643 | 43,7% |
| Coniugati/e | 840 | 797 | 1.637 | 43,5% |
| Divorziati/e | 122 | 99 | 221 | 5,9% |
| Vedovi/e | 49 | 212 | 261 | 6,9% |
| Totale | 1.903 | 1.859 | 3.762 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.643 | 1.637 | 221 | 261 | 3.762 |
| 2024 | 1.636 | 1.641 | 219 | 268 | 3.764 |
| 2023 | 1.615 | 1.655 | 208 | 264 | 3.742 |
| 2022 | 1.601 | 1.696 | 200 | 260 | 3.757 |
| 2021 | 1.561 | 1.742 | 180 | 258 | 3.741 |
| 2020 | 1.574 | 1.778 | 174 | 251 | 3.777 |
| 2019 | 1.567 | 1.791 | 173 | 255 | 3.786 |
| 2018 | 1.536 | 1.812 | 157 | 258 | 3.763 |
| 2005 | 1.380 | 1.905 | 84 | 234 | 3.603 |
| 2004 | 1.330 | 1.816 | 66 | 227 | 3.439 |
| 2003 | 1.306 | 1.737 | 69 | 229 | 3.341 |
| 2002 | 1.298 | 1.725 | 69 | 225 | 3.317 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.