Indici demografici · Monsano

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media46,9 anni
Indice di vecchiaia222,9
Indice di dipendenza55,0
Indice di ricambio della popolazione attiva139,3
Indice di struttura della popolazione attiva160,3
Carico di figli per donna feconda13,4
Quoziente di natalità (2025)4,1‰
Quoziente di mortalità (2025)10,9‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Monsano 46,9 anni 222,9 55,0 139,3 160,3 13,4
Ancona (provincia) 47,6 anni 244,3 60,6 152,8 143,9 16,1
Marche (regione) 47,6 anni 245,0 61,2 160,1 144,1 16,2
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

40,041,943,845,747,62002202620102020

Indice di vecchiaia

99,3133,0166,7200,4234,12002202620102020

Indice di dipendenza

39,945,150,355,560,72002202620102020

Indice di ricambio

97,8116,8135,8154,8173,82002202620102020

Indice di struttura

83,2106,1129,0151,8174,72002202620102020

Carico di figli per donna feconda

11,916,320,825,229,62002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

2,56,09,513,016,52002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

2,75,27,710,212,82002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 46,9 anni 222,9 55,0 139,3 160,3 13,4
2025 46,5 anni 214,2 55,3 115,3 159,2 14,8
2024 46,0 anni 193,9 55,4 104,2 165,3 16,3
2023 45,4 anni 173,3 56,3 112,6 159,9 16,5
2022 45,3 anni 166,2 56,7 120,5 164,3 16,4
2021 45,0 anni 159,7 56,9 117,7 167,1 17,7
2020 44,6 anni 149,3 57,0 133,5 163,8 18,5
2019 44,3 anni 139,6 57,9 152,1 165,3 19,0
2018 44,0 anni 134,6 58,9 158,8 166,5 20,4
2017 43,7 anni 130,5 58,3 151,1 156,9 20,3
2016 43,2 anni 125,0 57,1 162,9 149,3 23,1
2015 42,8 anni 123,9 55,1 167,5 134,4 23,1
2014 42,5 anni 122,3 53,9 165,3 127,1 22,0
2013 42,0 anni 116,9 52,9 144,8 122,0 23,8
2012 41,5 anni 113,2 52,6 140,9 117,0 25,8
2011 41,5 anni 114,6 49,6 143,0 113,5 23,5
2010 41,2 anni 114,8 48,4 133,8 108,2 25,6
2009 40,8 anni 112,0 47,4 128,6 102,4 27,9
2008 40,7 anni 110,5 48,3 129,9 98,8 28,1
2007 40,8 anni 117,2 46,0 132,3 96,1 25,5
2006 41,0 anni 118,0 45,8 125,2 96,6 24,8
2005 41,1 anni 123,4 45,3 114,9 95,5 23,3
2004 40,7 anni 120,0 43,8 118,3 93,2 20,1
2003 40,9 anni 118,0 42,8 127,4 96,2 18,2
2002 40,6 anni 117,1 41,6 117,0 90,8 18,2

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 13 35 4,1‰ 10,9‰
2024 12 24 3,7‰ 7,4‰
2023 19 29 5,8‰ 8,9‰
2022 13 35 3,9‰ 10,6‰
2021 20 28 6,1‰ 8,5‰
2020 28 34 8,4‰ 10,2‰
2019 27 40 8,0‰ 11,9‰
2018 19 35 5,6‰ 10,4‰
2017 23 36 6,8‰ 10,6‰
2016 26 25 7,6‰ 7,3‰
2015 32 28 9,3‰ 8,1‰
2014 36 18 10,5‰ 5,2‰
2013 28 15 8,2‰ 4,4‰
2012 24 25 7,1‰ 7,4‰
2011 51 17 15,3‰ 5,1‰
2010 33 16 10,1‰ 4,9‰
2009 27 22 8,3‰ 6,8‰
2008 46 16 14,5‰ 5,0‰
2007 40 27 12,9‰ 8,7‰
2006 35 26 11,5‰ 8,5‰
2005 44 22 15,0‰ 7,5‰
2004 43 10 15,1‰ 3,5‰
2003 38 24 13,7‰ 8,6‰
2002 25 25 9,1‰ 9,1‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.