Popolazione per stato civile · Lapedona
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 257 | 202 | 459 | 39,9% |
| Coniugati/e | 278 | 284 | 562 | 48,9% |
| Divorziati/e | 31 | 14 | 45 | 3,9% |
| Vedovi/e | 15 | 68 | 83 | 7,2% |
| Totale | 581 | 568 | 1.149 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459 | 562 | 45 | 83 | 1.149 |
| 2024 | 456 | 556 | 49 | 88 | 1.149 |
| 2023 | 454 | 573 | 42 | 95 | 1.164 |
| 2022 | 453 | 583 | 38 | 85 | 1.159 |
| 2021 | 451 | 587 | 31 | 91 | 1.160 |
| 2020 | 447 | 607 | 29 | 91 | 1.174 |
| 2019 | 449 | 605 | 29 | 95 | 1.178 |
| 2018 | 473 | 589 | 25 | 102 | 1.189 |
| 2005 | 434 | 614 | 14 | 95 | 1.157 |
| 2004 | 425 | 622 | 12 | 91 | 1.150 |
| 2003 | 433 | 619 | 12 | 91 | 1.155 |
| 2002 | 426 | 614 | 9 | 98 | 1.147 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.