Popolazione per stato civile · Jesi
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 9.639 | 8.014 | 17.653 | 44,8% |
| Coniugati/e | 8.242 | 8.511 | 16.753 | 42,5% |
| Divorziati/e | 695 | 1.018 | 1.713 | 4,3% |
| Vedovi/e | 572 | 2.666 | 3.238 | 8,2% |
| Unione civile | 18 | 16 | 34 | 0,1% |
| Totale | 19.166 | 20.225 | 39.391 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.653 | 16.753 | 1.713 | 3.238 | 34 | 39.391 |
| 2024 | 17.398 | 16.959 | 1.637 | 3.274 | 33 | 39.301 |
| 2023 | 17.179 | 17.086 | 1.609 | 3.333 | 29 | 39.236 |
| 2022 | 16.984 | 17.573 | 1.468 | 3.172 | 20 | 39.217 |
| 2021 | 16.974 | 17.875 | 1.377 | 3.191 | 23 | 39.440 |
| 2020 | 16.770 | 18.213 | 1.336 | 3.242 | 18 | 39.579 |
| 2019 | 16.613 | 18.546 | 1.254 | 3.265 | 15 | 39.693 |
| 2018 | 18.091 | 17.726 | 1.108 | 3.272 | 13 | 40.210 |
| 2005 | 14.750 | 20.974 | 462 | 3.499 | — | 39.685 |
| 2004 | 14.835 | 20.754 | 407 | 3.544 | — | 39.540 |
| 2003 | 14.379 | 20.749 | 403 | 3.638 | — | 39.169 |
| 2002 | 14.387 | 20.848 | 360 | 3.591 | — | 39.186 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.