Popolazione di Jesi · 2003
| Popolazione residente | 39.167 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2003 |
| Maschi | 18.778 |
| Femmine | 20.389 |
| Età media | 44,8 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2003.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 2.293 | 2.288 | 4.581 |
| 15–64 anni | 12.640 | 12.624 | 25.264 |
| 65 anni e più | 3.845 | 5.477 | 9.322 |
| Totale | 18.778 | 20.389 | 39.167 |
Indici demografici
| Età media | 44,8 anni |
| Indice di vecchiaia | 203,5 |
| Indice di dipendenza | 55,0 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 163,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 104,8 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 436 | 446 | 882 |
| Scuola primaria | 6–10 | 799 | 757 | 1.556 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 490 | 454 | 944 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 774 | 767 | 1.541 |
| Totale 3–18 | | 2.499 | 2.424 | 4.923 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 7.745 | 6.634 | 14.379 | 36,7% |
| Coniugati/e | 10.376 | 10.373 | 20.749 | 53,0% |
| Divorziati/e | 148 | 255 | 403 | 1,0% |
| Vedovi/e | 514 | 3.124 | 3.638 | 9,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2003
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 18.778 | 20.389 | 39.167 |
| Nati | 151 | 154 | 305 |
| Morti | 203 | 185 | 388 |
| Saldo naturale | -83 |
| Saldo migratorio interno | 124 |
| Saldo migratorio estero | 294 |
| Popolazione al 31 dicembre | 18.914 | 20.588 | 39.502 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione