Censimento 2021 della popolazione di Genga
| Popolazione censita | 1.664 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 1.875 abitanti |
| Variazione assoluta | -211 abitanti |
| Variazione percentuale | -11,3% |
| Superficie territoriale | 73,2 km² |
| Densità al censimento | 22,7 ab./km² |
| Famiglie | 781 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,13 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Genga è variata di -211 abitanti (-11,3%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Genga 1.897 abitazioni, di cui 769 occupate da residenti (il 40,5%) e 1.128 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 804 | 42,4% |
| In edifici con due interni | 460 | 24,2% |
| In edifici con tre o più interni | 627 | 33,1% |
| Totale | 1.897 |
Grado di istruzione
Su 1.572 residenti di 9 anni e più, il 38,6% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e l'11,3% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 57 | 3,6% |
| Licenza di scuola elementare | 288 | 18,3% |
| Licenza di scuola media | 442 | 28,1% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 607 | 38,6% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 49 | 3,1% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 129 | 8,2% |
| Totale | 1.572 |
Tra chi è privo di titolo di studio, 3 persone sono analfabete.
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 781 famiglie, con una media di 2,13 componenti.
Fonte: ISTAT.