Amministrazione comunale di Frontone
Il 9 giugno 2024 i cittadini di Frontone sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 3 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Daniele Tagnani |
|---|---|
| Lista | PROGETTIAMO FRONTONE |
| Eletto il | 9 giugno 2024 |
| Nato | a CAGLI (PS) il 27 febbraio 1989 |
| Titolo di studio | Laurea Magistrale |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Enrico Cencetti | Assessore | FRONTONE (PS), 25/08/1968 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Alice Pavoni | Assessore · Vicesindaco | URBINO (PS), 12/06/1984 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | |
| Daniele Tagnani | Assessore | CAGLI (PS), 27/02/1989 | Laurea Magistrale |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Diego Baffioni | Consigliere | CAGLI (PU), 04/03/1993 | PROGETTIAMO FRONTONE | |
| Mario Borghesi | Consigliere | FRONTONE (PS), 02/07/1953 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | PROGETTIAMO FRONTONE |
| Letizia Casaccia | Consigliere | CAGLI (PS), 02/03/1983 | Laurea Magistrale | PROGETTIAMO FRONTONE |
| Enrico Cencetti | Consigliere | FRONTONE (PS), 25/08/1968 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTIAMO FRONTONE |
| Erica Olivo | Consigliere | FANO (PU), 10/11/2000 | PROGETTIAMO FRONTONE | |
| Alice Pavoni | Consigliere | URBINO (PS), 12/06/1984 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTIAMO FRONTONE |
| Alessia Roccheggiani | Consigliere | CAGLI (PU), 17/03/1997 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTIAMO FRONTONE |
| Davide Torazzi | Consigliere | URBINO (PU), 04/11/1994 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTIAMO FRONTONE |
| Claudio Viti | Consigliere | PERGOLA (PS), 17/11/1959 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTIAMO FRONTONE |
| Matteo Vivani | Consigliere | URBINO (PS), 26/02/1982 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | PROGETTIAMO FRONTONE |
Consulta i risultati delle elezioni a Frontone.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.