Amministrazione comunale di Fiuminata
Il 9 giugno 2024 i cittadini di Fiuminata sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La giunta è composta da 2 assessori, il consiglio comunale da 10 consiglieri.
Sindaco
| Sindaco | Vincenzo Felicioli |
|---|---|
| Lista | INSIEME PER FIUMINATA |
| Eletto il | 9 giugno 2024 |
| Nato | a FIUMINATA (MC) il 14 luglio 1954 |
| Titolo di studio | Laurea Magistrale |
| Professione | pensionati e persone ritirate dal lavoro |
Giunta
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Giampaola Olivieri | Assessore | FIUMINATA (MC), 24/01/1964 | Laurea Magistrale | |
| Paolo Stella | Assessore | FIUMINATA (MC), 14/01/1962 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado |
Consiglio comunale
| Nome | Carica | Nato/a | Titolo di studio | Lista |
|---|---|---|---|---|
| Michele Berrettini | Consigliere | CAMERINO (MC), 02/10/1975 | Laurea Magistrale | INSIEME PER FIUMINATA |
| Ilenia Grandoni | Consigliere | SAN SEVERINO MARCHE (MC), 11/02/1992 | Laurea Magistrale | INSIEME PER FIUMINATA |
| Bruna Lazzari | Consigliere | FIUMINATA (MC), 02/01/1953 | Istruzione Secondaria di Primo Grado | INSIEME PER FIUMINATA |
| Romolo Mancini | Consigliere | FIUMINATA (MC), 20/03/1946 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | INSIEME PER FIUMINATA |
| Giampaola Olivieri | Consigliere | FIUMINATA (MC), 24/01/1964 | Laurea Magistrale | INSIEME PER FIUMINATA |
| Giacomo Piancatelli | Consigliere | CAMERINO (MC), 11/04/1985 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | INSIEME PER FIUMINATA |
| Elisabetta Roscioni | Consigliere | CAMERINO (MC), 05/01/1972 | Laurea Magistrale | FIUMINATA DI TUTTI |
| Mario Roscioni | Consigliere | FIUMINATA (MC), 16/10/1949 | Laurea Magistrale | FIUMINATA DI TUTTI |
| Francesco Rossi | Consigliere | CAMERINO (MC), 24/01/1990 | FIUMINATA DI TUTTI | |
| Paolo Stella | Consigliere | FIUMINATA (MC), 14/01/1962 | Istruzione Secondaria di Secondo Grado | FIUMINATA DI TUTTI |
Consulta i risultati delle elezioni a Fiuminata.
Fonte: Ministero dell'Interno, Anagrafe degli amministratori locali e regionali.