Cittadini stranieri residenti a Ascoli Piceno · 2017
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2017. Totale: 2.693 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 197 | 180 | 377 |
| 15–64 anni | 835 | 1.381 | 2.216 |
| 65 anni e più | 34 | 66 | 100 |
| Totale | 1.066 | 1.627 | 2.693 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2017. Totale: 2.693 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | Europa | 190 | 509 | 699 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 55 | 242 | 297 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 114 | 142 | 256 |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 77 | 124 | 201 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 110 | 72 | 182 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 66 | 82 | 148 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 67 | 62 | 129 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 26 | 88 | 114 |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 49 | 39 | 88 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 35 | 23 | 58 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 51 | 3 | 54 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 15 | 11 | 26 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 5 | 16 | 21 |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 21 | 0 | 21 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 7 | 14 | 21 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 17 | 3 | 20 |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 11 | 9 | 20 |
| Tanzania | Africa Orientale | Africa | 9 | 10 | 19 |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 15 | 3 | 18 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 17 | 18 |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 15 | 0 | 15 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 7 | 15 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 1 | 13 | 14 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 7 | 7 | 14 |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 13 | 0 | 13 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 5 | 8 | 13 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 3 | 9 | 12 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 1 | 11 | 12 |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 2 | 7 | 9 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 5 | 9 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 4 | 7 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 4 | 3 | 7 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 7 | 7 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 4 | 6 |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 4 | 2 | 6 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Colombia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 5 | 5 |
| Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 4 | 5 |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 5 | 0 | 5 |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 4 | 1 | 5 |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 1 | 4 | 5 |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 1 | 4 | 5 |
| Belgio | Unione Europea | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Burundi | Africa Orientale | Africa | 2 | 2 | 4 |
| Corea del Sud | Asia Orientale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 3 | 1 | 4 |
| Lettonia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 |
| Somalia | Africa Orientale | Africa | 3 | 1 | 4 |
| Estonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 3 | 3 |
| Repubblica Democratica del Congo | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 2 | 1 | 3 |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Lituania | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Messico | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Palestina | Asia Occidentale | Asia | 0 | 2 | 2 |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Sierra Leone | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 1 | 1 | 2 |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 |
| Apolide | 1 | 0 | 1 | ||
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Cile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Etiopia | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Georgia | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Sudafrica | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 |
| Taiwan | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 1 | 0 | 1 |
| Ungheria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Uruguay | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Ascoli Piceno | 6,8% |
| Ascoli Piceno (provincia) | 7,1% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.