Popolazione per stato civile · Ascoli Piceno
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 10.310 | 8.364 | 18.674 | 41,2% |
| Coniugati/e | 10.237 | 10.507 | 20.744 | 45,8% |
| Divorziati/e | 744 | 1.033 | 1.777 | 3,9% |
| Vedovi/e | 710 | 3.363 | 4.073 | 9,0% |
| Unione civile | 4 | 5 | 9 | 0,0% |
| Totale | 22.005 | 23.272 | 45.277 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.674 | 20.744 | 1.777 | 4.073 | 9 | 45.277 |
| 2024 | 18.593 | 20.966 | 1.694 | 4.190 | 5 | 45.448 |
| 2023 | 18.535 | 21.316 | 1.586 | 4.222 | 5 | 45.664 |
| 2022 | 18.578 | 21.798 | 1.509 | 4.197 | 3 | 46.085 |
| 2021 | 18.566 | 22.273 | 1.480 | 4.231 | 4 | 46.554 |
| 2020 | 18.709 | 22.986 | 1.418 | 4.287 | 4 | 47.404 |
| 2019 | 18.897 | 23.465 | 1.354 | 4.324 | 1 | 48.041 |
| 2018 | 19.813 | 23.436 | 1.195 | 4.329 | — | 48.773 |
| 2005 | 20.073 | 26.682 | 518 | 4.556 | — | 51.829 |
| 2004 | 19.875 | 26.598 | 500 | 4.678 | — | 51.651 |
| 2003 | 19.670 | 26.593 | 458 | 4.626 | — | 51.347 |
| 2002 | 19.759 | 26.602 | 432 | 4.584 | — | 51.377 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.