Popolazione di Ascoli Piceno · 2026
| Popolazione residente | 45.193 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 22.014 |
| Femmine | 23.179 |
| Età media | 49,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 2.231 | 2.088 | 4.319 |
| 15–64 anni | 13.830 | 13.319 | 27.149 |
| 65 anni e più | 5.953 | 7.772 | 13.725 |
| Totale | 22.014 | 23.179 | 45.193 |
Indici demografici
| Età media | 49,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 317,8 |
| Indice di dipendenza | 66,5 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 200,4 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 146,0 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 391 | 367 | 758 |
| Scuola primaria | 6–10 | 704 | 734 | 1.438 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 554 | 497 | 1.051 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 991 | 913 | 1.904 |
| Totale 3–18 | | 2.640 | 2.511 | 5.151 |
Andamento della popolazione