Cittadini stranieri residenti a Appignano · 2012
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2012. Totale: 399 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 43 | 42 | 85 |
| 15–64 anni | 147 | 164 | 311 |
| 65 anni e più | 1 | 2 | 3 |
| Totale | 191 | 208 | 399 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2012. Totale: 399 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 69 | 65 | 134 |
| Romania | Unione Europea | Europa | 29 | 50 | 79 |
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 41 | 30 | 71 |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 9 | 18 |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 7 | 5 | 12 |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 2 | 8 | 10 |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 5 | 3 | 8 |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 5 | 6 |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 2 | 5 |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 5 | 5 |
| Afghanistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 0 | 4 |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 2 | 2 | 4 |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 4 | 0 | 4 |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 2 | 4 |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 1 | 4 |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 3 | 3 |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 3 | 0 | 3 |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 2 | 3 |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 2 | 0 | 2 |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 1 | 2 |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Bielorussia | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Iran | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Kirghizistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 1 | 1 |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 1 | 0 | 1 |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Appignano | 10,2% |
| Macerata (provincia) | 9,6% |
| Marche (regione) | 9,1% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.