Popolazione per stato civile · Appignano
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 910 | 760 | 1.670 | 40,8% |
| Coniugati/e | 996 | 1.000 | 1.996 | 48,7% |
| Divorziati/e | 52 | 63 | 115 | 2,8% |
| Vedovi/e | 41 | 273 | 314 | 7,7% |
| Totale | 1.999 | 2.096 | 4.095 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.670 | 1.996 | 115 | 314 | 4.095 |
| 2024 | 1.654 | 1.991 | 114 | 319 | 4.078 |
| 2023 | 1.636 | 1.993 | 107 | 320 | 4.056 |
| 2022 | 1.592 | 2.012 | 105 | 321 | 4.030 |
| 2021 | 1.593 | 2.051 | 96 | 325 | 4.065 |
| 2020 | 1.588 | 2.097 | 103 | 331 | 4.119 |
| 2019 | 1.597 | 2.116 | 95 | 339 | 4.147 |
| 2018 | 1.668 | 2.096 | 84 | 347 | 4.195 |
| 2005 | 1.473 | 2.238 | 28 | 304 | 4.043 |
| 2004 | 1.460 | 2.225 | 21 | 299 | 4.005 |
| 2003 | 1.424 | 2.175 | 14 | 303 | 3.916 |
| 2002 | 1.416 | 2.163 | 13 | 307 | 3.899 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.