Popolazione per stato civile · Apecchio
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 381 | 290 | 671 | 40,1% |
| Coniugati/e | 387 | 371 | 758 | 45,3% |
| Divorziati/e | 33 | 23 | 56 | 3,3% |
| Vedovi/e | 18 | 172 | 190 | 11,3% |
| Totale | 819 | 856 | 1.675 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671 | 758 | 56 | 190 | 1.675 |
| 2024 | 667 | 768 | 55 | 202 | 1.692 |
| 2023 | 675 | 781 | 51 | 198 | 1.705 |
| 2022 | 690 | 798 | 42 | 205 | 1.735 |
| 2021 | 681 | 827 | 40 | 201 | 1.749 |
| 2020 | 694 | 849 | 37 | 204 | 1.784 |
| 2019 | 703 | 860 | 38 | 200 | 1.801 |
| 2018 | 714 | 861 | 36 | 208 | 1.819 |
| 2005 | 784 | 1.057 | 20 | 244 | 2.105 |
| 2004 | 782 | 1.063 | 14 | 247 | 2.106 |
| 2003 | 806 | 1.053 | 13 | 245 | 2.117 |
| 2002 | 784 | 1.073 | 11 | 247 | 2.115 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.