Popolazione per stato civile · Zelbio
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 57 | 34 | 91 | 49,5% |
| Coniugati/e | 33 | 31 | 64 | 34,8% |
| Divorziati/e | 6 | 6 | 12 | 6,5% |
| Vedovi/e | 6 | 11 | 17 | 9,2% |
| Totale | 102 | 82 | 184 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91 | 64 | 12 | 17 | 184 |
| 2024 | 92 | 68 | 10 | 15 | 185 |
| 2023 | 92 | 70 | 11 | 15 | 188 |
| 2022 | 82 | 71 | 14 | 15 | 182 |
| 2021 | 80 | 76 | 13 | 17 | 186 |
| 2020 | 85 | 82 | 12 | 16 | 195 |
| 2019 | 83 | 82 | 13 | 18 | 196 |
| 2018 | 93 | 85 | 13 | 23 | 214 |
| 2005 | 79 | 103 | 5 | 19 | 206 |
| 2004 | 75 | 105 | 4 | 22 | 206 |
| 2003 | 70 | 102 | 4 | 23 | 199 |
| 2002 | 74 | 100 | 2 | 19 | 195 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.