Popolazione di Volta Mantovana · 2026
| Popolazione residente | 7.248 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 3.557 |
| Femmine | 3.691 |
| Età media | 47,3 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 367 | 379 | 746 |
| 15–64 anni | 2.396 | 2.331 | 4.727 |
| 65 anni e più | 794 | 981 | 1.775 |
| Totale | 3.557 | 3.691 | 7.248 |
Indici demografici
| Età media | 47,3 anni |
| Indice di vecchiaia | 237,9 |
| Indice di dipendenza | 53,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 164,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 157,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 71 | 68 | 139 |
| Scuola primaria | 6–10 | 104 | 117 | 221 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 89 | 101 | 190 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 174 | 147 | 321 |
| Totale 3–18 | | 438 | 433 | 871 |
Andamento della popolazione