| Popolazione | 4.580 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | villadaddesi |
| Superficie | 6,0 km² |
| Densità | 766 ab./km² |
| Altitudine | 286 m s.l.m. (min 193 – max 644) |
| Coordinate | 45.7130 N, 9.4640 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.476 gradi-giorno) |
| Patrono | Andrea (30 novembre) |
| Gemellaggi | Meilen |
| CAP | 24030 |
| Prefisso telefonico | 035 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Gianfranco Biffi |
| Codice ISTAT | 016238 |
| Codice catastale | L929 |
| Codice fiscale ente | 00616720165 |
| Codice univoco fatturazione | UFV8N3 |
Contatti del comune
| Municipio | Via Del Borgo, 1, 24030 Villa d'Adda |
|---|---|
| Telefono | 035 4389711 |
| Fax | 035 4389718 |
| PEC | protocollo@pec.comune.villadadda.bg.it |
| protocollo@comune.villadadda.bg.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.villadadda.bg.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
5,4% della popolazione residente
Redditi IRPEF
27.708 € di reddito medio dichiarato nel 2024