Popolazione in età scolastica · Vedano al Lambro
Totale 3–18 anni917
Infanzia · 3–5136
Primaria · 6–10278
Secondarie · 11–18503
A Vedano al Lambro i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 917, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 74 | 62 | 136 |
| Scuola primaria | 6–10 | 139 | 139 | 278 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 91 | 68 | 159 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 170 | 174 | 344 |
| Totale 3–18 | 474 | 443 | 917 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 136 | 278 | 159 | 344 | 917 |
| 2025 | 144 | 260 | 185 | 352 | 941 |
| 2024 | 147 | 276 | 189 | 358 | 970 |
| 2023 | 150 | 285 | 202 | 374 | 1.011 |
| 2022 | 152 | 293 | 219 | 368 | 1.032 |
| 2021 | 158 | 296 | 208 | 383 | 1.045 |
| 2020 | 148 | 336 | 197 | 375 | 1.056 |
| 2019 | 163 | 324 | 207 | 372 | 1.066 |
| 2018 | 146 | 336 | 217 | 357 | 1.056 |
| 2017 | 167 | 345 | 219 | 382 | 1.113 |
| 2016 | 188 | 330 | 226 | 363 | 1.107 |
| 2015 | 199 | 338 | 212 | 367 | 1.116 |
| 2014 | 213 | 334 | 221 | 364 | 1.132 |
| 2013 | 208 | 346 | 203 | 382 | 1.139 |
| 2012 | 191 | 359 | 228 | 352 | 1.130 |
| 2011 | 200 | 365 | 230 | 349 | 1.144 |
| 2010 | 208 | 358 | 254 | 345 | 1.165 |
| 2009 | 215 | 394 | 213 | 336 | 1.158 |
| 2008 | 223 | 389 | 213 | 316 | 1.141 |
| 2007 | 225 | 370 | 208 | 307 | 1.110 |
| 2006 | 225 | 373 | 205 | 305 | 1.108 |
| 2005 | 208 | 383 | 201 | 299 | 1.091 |
| 2004 | 238 | 353 | 174 | 300 | 1.065 |
| 2003 | 232 | 345 | 166 | 311 | 1.054 |
| 2002 | 244 | 348 | 165 | 305 | 1.062 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.