Popolazione per stato civile · Varenna
Coniugati/e48,5%
Celibi/nubili37,5%
Vedovi/e9,0%
Divorziati/e5,0%
A Varenna, al 1° gennaio 2025, il 48,5% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 37,5%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 141 | 109 | 250 | 37,5% |
| Coniugati/e | 161 | 162 | 323 | 48,5% |
| Divorziati/e | 17 | 16 | 33 | 5,0% |
| Vedovi/e | 15 | 45 | 60 | 9,0% |
| Totale | 334 | 332 | 666 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 250 | 323 | 33 | 60 | 666 |
| 2024 | 246 | 339 | 34 | 62 | 681 |
| 2023 | 250 | 348 | 30 | 63 | 691 |
| 2022 | 267 | 360 | 34 | 64 | 725 |
| 2021 | 273 | 369 | 37 | 62 | 741 |
| 2020 | 275 | 361 | 36 | 71 | 743 |
| 2019 | 273 | 365 | 32 | 73 | 743 |
| 2018 | 286 | 350 | 29 | 74 | 739 |
| 2005 | 343 | 437 | 23 | 79 | 882 |
| 2004 | 329 | 436 | 18 | 81 | 864 |
| 2003 | 333 | 418 | 14 | 83 | 848 |
| 2002 | 323 | 415 | 15 | 86 | 839 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.