Popolazione di Varenna · 2002
| Popolazione residente | 838 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2002 |
| Maschi | 393 |
| Femmine | 445 |
| Età media | 44,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2002.
Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 39 | 40 | 79 |
| 15–64 anni | 282 | 293 | 575 |
| 65 anni e più | 72 | 112 | 184 |
| Totale | 393 | 445 | 838 |
Indici demografici
| Età media | 44,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 232,9 |
| Indice di dipendenza | 45,7 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 168,8 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 110,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 9 | 5 | 14 |
| Scuola primaria | 6–10 | 16 | 18 | 34 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 7 | 9 | 16 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 12 | 14 | 26 |
| Totale 3–18 | | 44 | 46 | 90 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 170 | 153 | 323 | 38,5% |
| Coniugati/e | 200 | 215 | 415 | 49,5% |
| Divorziati/e | 7 | 8 | 15 | 1,8% |
| Vedovi/e | 18 | 68 | 86 | 10,3% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2002
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 393 | 445 | 838 |
| Nati | 7 | 5 | 12 |
| Morti | 1 | 8 | 9 |
| Saldo naturale | 3 |
| Saldo migratorio interno | 17 |
| Saldo migratorio estero | 3 |
| Popolazione al 31 dicembre | 410 | 451 | 861 |
Fonte: ISTAT, bilancio della ricostruzione intercensuaria 2002–2018;
i saldi migratori incorporano la distribuzione dell'aggiustamento censuario.
Andamento della popolazione