Comune di Vallio Terme
| Popolazione | 1.372 abitanti |
|---|---|
| Nome degli abitanti | valliesi |
| Superficie | 14,9 km² |
| Densità | 92 ab./km² |
| Altitudine | 516 m s.l.m. (min 246 – max 961) |
| Coordinate | 45.6117 N, 10.3881 E |
| Rischio sismico | Zona 2 (sismicità media) |
| Zona climatica | E (2.633 gradi-giorno) |
| CAP | 25080 |
| Prefisso telefonico | 0365 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | ATTILIO MUSESTI |
| Codice ISTAT | 017193 |
| Codice catastale | L626 |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
5,6% della popolazione residente