Popolazione per stato civile · Usmate Velate
Coniugati/e45,7%
Celibi/nubili44,4%
Vedovi/e6,0%
Divorziati/e3,9%
A Usmate Velate, al 1° gennaio 2025, il 45,7% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 44,4%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 2.561 | 2.186 | 4.747 | 44,4% |
| Coniugati/e | 2.441 | 2.442 | 4.883 | 45,7% |
| Divorziati/e | 181 | 241 | 422 | 3,9% |
| Vedovi/e | 114 | 529 | 643 | 6,0% |
| Totale | 5.297 | 5.398 | 10.695 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.747 | 4.883 | 422 | 643 | 10.695 |
| 2024 | 4.697 | 4.858 | 412 | 644 | 10.611 |
| 2023 | 4.669 | 4.860 | 388 | 640 | 10.557 |
| 2022 | 4.540 | 4.970 | 368 | 605 | 10.483 |
| 2021 | 4.489 | 4.965 | 347 | 624 | 10.425 |
| 2020 | 4.422 | 4.987 | 331 | 631 | 10.371 |
| 2019 | 4.349 | 4.968 | 332 | 644 | 10.293 |
| 2018 | 4.571 | 4.768 | 316 | 638 | 10.293 |
| 2005 | 3.676 | 4.699 | 115 | 642 | 9.132 |
| 2004 | 3.536 | 4.670 | 115 | 643 | 8.964 |
| 2003 | 3.456 | 4.643 | 113 | 642 | 8.854 |
| 2002 | 3.368 | 4.629 | 40 | 631 | 8.668 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.