Popolazione in età scolastica · Urgnano
Totale 3–18 anni1.602
Infanzia · 3–5249
Primaria · 6–10482
Secondarie · 11–18871
A Urgnano i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 1.602, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 125 | 124 | 249 |
| Scuola primaria | 6–10 | 279 | 203 | 482 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 171 | 159 | 330 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 279 | 262 | 541 |
| Totale 3–18 | 854 | 748 | 1.602 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 249 | 482 | 330 | 541 | 1.602 |
| 2025 | 254 | 513 | 310 | 576 | 1.653 |
| 2024 | 254 | 504 | 323 | 572 | 1.653 |
| 2023 | 266 | 506 | 321 | 555 | 1.648 |
| 2022 | 285 | 492 | 329 | 528 | 1.634 |
| 2021 | 293 | 502 | 328 | 556 | 1.679 |
| 2020 | 289 | 520 | 334 | 524 | 1.667 |
| 2019 | 272 | 543 | 330 | 550 | 1.695 |
| 2018 | 306 | 542 | 338 | 557 | 1.743 |
| 2017 | 294 | 571 | 295 | 565 | 1.725 |
| 2016 | 311 | 556 | 335 | 542 | 1.744 |
| 2015 | 324 | 543 | 315 | 537 | 1.719 |
| 2014 | 337 | 517 | 348 | 518 | 1.720 |
| 2013 | 344 | 541 | 330 | 485 | 1.700 |
| 2012 | 331 | 525 | 338 | 475 | 1.669 |
| 2011 | 329 | 545 | 329 | 464 | 1.667 |
| 2010 | 321 | 543 | 286 | 462 | 1.612 |
| 2009 | 282 | 554 | 291 | 437 | 1.564 |
| 2008 | 326 | 516 | 265 | 433 | 1.540 |
| 2007 | 308 | 497 | 274 | 408 | 1.487 |
| 2006 | 326 | 485 | 245 | 409 | 1.465 |
| 2005 | 316 | 442 | 244 | 388 | 1.390 |
| 2004 | 316 | 440 | 237 | 409 | 1.402 |
| 2003 | 302 | 428 | 239 | 435 | 1.404 |
| 2002 | 259 | 424 | 238 | 431 | 1.352 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.