Comune di Turbigo
| Popolazione | 7.389 abitanti |
|---|---|
| Superficie | 8,5 km² |
| Densità | 867 ab./km² |
| Altitudine | 147 m s.l.m. (min 123 – max 180) |
| Coordinate | 45.5265 N, 8.7352 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.673 gradi-giorno) |
| Patrono | Assunzione di Maria (15 agosto) |
| CAP | 20029 |
| Prefisso telefonico | 0331 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | FABRIZIO ALLEVI |
| Codice ISTAT | 015226 |
| Codice catastale | L471 |
| Codice fiscale ente | 86004290150 |
| Codice univoco fatturazione | UFL9YA |
Fonti: pronto soccorso — Ministero della Salute, rete dell'emergenza ospedaliera (2025); carburanti — MIMIT, Osservaprezzi Carburanti (licenza IODL 2.0), prezzi rilevati il 26/06/2026. Le distanze sono in linea d'aria fra i centri dei comuni.
Contatti del comune
| Municipio | Via Roma, 39, 20029 Turbigo |
|---|---|
| PEC | comune.turbigo@postecert.it |
| Sito istituzionale | www.comune.turbigo.mi.it |
Fonte: IndicePA (indicepa.gov.it), l'indice ufficiale dei domicili digitali della pubblica amministrazione.
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
15,2% della popolazione residente