Popolazione per stato civile · Triuggio

Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.

Stato civileMaschiFemmineTotale%
Celibi/nubili 2.143 1.726 3.869 44,2%
Coniugati/e 1.995 1.997 3.992 45,6%
Divorziati/e 146 168 314 3,6%
Vedovi/e 105 474 579 6,6%
Totale 4.389 4.365 8.754

Serie annuale

AnnoCelibi/nubiliConiugati/eDivorziati/eVedovi/eTotale
2025 3.869 3.992 314 579 8.754
2024 3.833 4.023 293 580 8.729
2023 3.797 4.035 276 582 8.690
2022 3.762 4.075 256 575 8.668
2021 3.748 4.100 242 559 8.649
2020 3.728 4.152 238 553 8.671
2019 3.742 4.234 224 544 8.744
2018 3.711 4.290 211 551 8.763
2005 3.198 4.208 101 548 8.055
2004 3.146 4.151 83 559 7.939
2003 3.085 4.077 80 555 7.797
2002 3.084 4.008 65 540 7.697

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.