Popolazione di Treviglio · 2026
| Popolazione residente | 31.604 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 15.655 |
| Femmine | 15.949 |
| Età media | 45,4 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 2.083 | 1.937 | 4.020 |
| 15–64 anni | 10.333 | 9.894 | 20.227 |
| 65 anni e più | 3.239 | 4.118 | 7.357 |
| Totale | 15.655 | 15.949 | 31.604 |
Indici demografici
| Età media | 45,4 anni |
| Indice di vecchiaia | 183,0 |
| Indice di dipendenza | 56,2 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 140,0 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 135,3 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 310 | 353 | 663 |
| Scuola primaria | 6–10 | 769 | 679 | 1.448 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 492 | 441 | 933 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 864 | 830 | 1.694 |
| Totale 3–18 | | 2.435 | 2.303 | 4.738 |
Andamento della popolazione