| Popolazione | 1.200 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Superficie | 19,8 km² |
| Densità | 61 ab./km² |
| Altitudine | 475 m s.l.m. (min 419 – max 1931) |
| Coordinate | 45.7459 N, 10.2396 E |
| Rischio sismico | Zona 3 (sismicità bassa) |
| Zona climatica | E (2.883 gradi-giorno) |
| CAP | 25060 |
| Prefisso telefonico | 030 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Gerardo Ferri |
| Codice ISTAT | 017183 |
| Codice catastale | C698 |
| Codice fiscale ente | 83001210174 |
| Codice univoco fatturazione | UF3N33 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Martiri Della Liberta' 1, 25060 Tavernole sul Mella |
|---|---|
| Telefono | 030 920108 |
| Fax | 030 9221728 |
| PEC | protocollo@pec.comune.tavernolesulmella.bs.it |
| protocollo@comune.tavernolesulmella.bs.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.tavernolesulmella.bs.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
8,6% della popolazione residente
Redditi IRPEF
26.633 € di reddito medio dichiarato nel 2024