Popolazione di Stradella · 2026
| Popolazione residente | 11.729 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 5.749 |
| Femmine | 5.980 |
| Età media | 46,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 683 | 673 | 1.356 |
| 15–64 anni | 3.795 | 3.616 | 7.411 |
| 65 anni e più | 1.271 | 1.691 | 2.962 |
| Totale | 5.749 | 5.980 | 11.729 |
Indici demografici
| Età media | 46,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 218,4 |
| Indice di dipendenza | 58,3 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 180,7 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 142,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 136 | 107 | 243 |
| Scuola primaria | 6–10 | 213 | 254 | 467 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 157 | 147 | 304 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 267 | 230 | 497 |
| Totale 3–18 | | 773 | 738 | 1.511 |
Andamento della popolazione