Popolazione in età scolastica · Sotto il Monte Giovanni XXIII
Totale 3–18 anni661
Infanzia · 3–585
Primaria · 6–10197
Secondarie · 11–18379
A Sotto il Monte Giovanni XXIII i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 661, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 43 | 42 | 85 |
| Scuola primaria | 6–10 | 104 | 93 | 197 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 77 | 74 | 151 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 110 | 118 | 228 |
| Totale 3–18 | 334 | 327 | 661 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 | 197 | 151 | 228 | 661 |
| 2025 | 102 | 202 | 150 | 240 | 694 |
| 2024 | 99 | 209 | 155 | 243 | 706 |
| 2023 | 99 | 235 | 147 | 253 | 734 |
| 2022 | 106 | 240 | 151 | 248 | 745 |
| 2021 | 116 | 252 | 140 | 260 | 768 |
| 2020 | 141 | 252 | 146 | 258 | 797 |
| 2019 | 139 | 259 | 146 | 264 | 808 |
| 2018 | 153 | 245 | 164 | 252 | 814 |
| 2017 | 143 | 257 | 156 | 250 | 806 |
| 2016 | 152 | 247 | 152 | 257 | 808 |
| 2015 | 144 | 248 | 146 | 241 | 779 |
| 2014 | 143 | 245 | 155 | 223 | 766 |
| 2013 | 134 | 263 | 156 | 226 | 779 |
| 2012 | 150 | 252 | 147 | 221 | 770 |
| 2011 | 145 | 258 | 144 | 203 | 750 |
| 2010 | 165 | 242 | 137 | 204 | 748 |
| 2009 | 136 | 235 | 123 | 218 | 712 |
| 2008 | 142 | 238 | 121 | 203 | 704 |
| 2007 | 128 | 228 | 120 | 204 | 680 |
| 2006 | 144 | 202 | 133 | 191 | 670 |
| 2005 | 143 | 204 | 125 | 178 | 650 |
| 2004 | 133 | 193 | 123 | 171 | 620 |
| 2003 | 121 | 189 | 112 | 166 | 588 |
| 2002 | 118 | 189 | 105 | 160 | 572 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.