Popolazione di Somaglia · 2026
| Popolazione residente | 3.864 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2026 |
| Maschi | 1.942 |
| Femmine | 1.922 |
| Età media | 44,7 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2026.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 288 | 250 | 538 |
| 15–64 anni | 1.263 | 1.188 | 2.451 |
| 65 anni e più | 391 | 484 | 875 |
| Totale | 1.942 | 1.922 | 3.864 |
Indici demografici
| Età media | 44,7 anni |
| Indice di vecchiaia | 162,6 |
| Indice di dipendenza | 57,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 123,6 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 149,6 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 46 | 50 | 96 |
| Scuola primaria | 6–10 | 98 | 85 | 183 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 75 | 55 | 130 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 110 | 105 | 215 |
| Totale 3–18 | | 329 | 295 | 624 |
Andamento della popolazione