Popolazione in età scolastica · San Pellegrino Terme
Totale 3–18 anni584
Infanzia · 3–573
Primaria · 6–10155
Secondarie · 11–18356
A San Pellegrino Terme i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 584, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 43 | 30 | 73 |
| Scuola primaria | 6–10 | 92 | 63 | 155 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 54 | 63 | 117 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 121 | 118 | 239 |
| Totale 3–18 | 310 | 274 | 584 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73 | 155 | 117 | 239 | 584 |
| 2025 | 81 | 162 | 132 | 241 | 616 |
| 2024 | 82 | 175 | 141 | 229 | 627 |
| 2023 | 84 | 184 | 148 | 208 | 624 |
| 2022 | 96 | 195 | 151 | 217 | 659 |
| 2021 | 98 | 218 | 134 | 216 | 666 |
| 2020 | 94 | 237 | 136 | 217 | 684 |
| 2019 | 103 | 228 | 130 | 225 | 686 |
| 2018 | 110 | 231 | 123 | 233 | 697 |
| 2017 | 127 | 235 | 125 | 209 | 696 |
| 2016 | 135 | 211 | 131 | 206 | 683 |
| 2015 | 147 | 195 | 148 | 198 | 688 |
| 2014 | 141 | 210 | 139 | 186 | 676 |
| 2013 | 126 | 215 | 140 | 191 | 672 |
| 2012 | 122 | 216 | 119 | 209 | 666 |
| 2011 | 120 | 226 | 105 | 217 | 668 |
| 2010 | 112 | 231 | 103 | 224 | 670 |
| 2009 | 115 | 202 | 115 | 230 | 662 |
| 2008 | 126 | 199 | 121 | 227 | 673 |
| 2007 | 132 | 190 | 134 | 238 | 694 |
| 2006 | 128 | 178 | 142 | 236 | 684 |
| 2005 | 132 | 180 | 143 | 241 | 696 |
| 2004 | 112 | 205 | 122 | 255 | 694 |
| 2003 | 97 | 213 | 120 | 256 | 686 |
| 2002 | 95 | 218 | 140 | 237 | 690 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.