Popolazione in età scolastica · San Paolo d'Argon
Totale 3–18 anni977
Infanzia · 3–5152
Primaria · 6–10280
Secondarie · 11–18545
A San Paolo d'Argon i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 977, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 80 | 72 | 152 |
| Scuola primaria | 6–10 | 147 | 133 | 280 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 101 | 111 | 212 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 175 | 158 | 333 |
| Totale 3–18 | 503 | 474 | 977 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152 | 280 | 212 | 333 | 977 |
| 2025 | 130 | 315 | 197 | 339 | 981 |
| 2024 | 162 | 314 | 182 | 360 | 1.018 |
| 2023 | 167 | 348 | 179 | 341 | 1.035 |
| 2022 | 186 | 328 | 185 | 343 | 1.042 |
| 2021 | 175 | 315 | 210 | 331 | 1.031 |
| 2020 | 189 | 308 | 192 | 354 | 1.043 |
| 2019 | 200 | 308 | 207 | 360 | 1.075 |
| 2018 | 210 | 309 | 193 | 373 | 1.085 |
| 2017 | 184 | 340 | 197 | 374 | 1.095 |
| 2016 | 181 | 343 | 200 | 359 | 1.083 |
| 2015 | 174 | 336 | 230 | 304 | 1.044 |
| 2014 | 203 | 344 | 244 | 282 | 1.073 |
| 2013 | 224 | 327 | 236 | 270 | 1.057 |
| 2012 | 219 | 354 | 203 | 277 | 1.053 |
| 2011 | 215 | 363 | 189 | 273 | 1.040 |
| 2010 | 204 | 370 | 158 | 292 | 1.024 |
| 2009 | 206 | 367 | 157 | 296 | 1.026 |
| 2008 | 203 | 361 | 159 | 285 | 1.008 |
| 2007 | 238 | 301 | 159 | 281 | 979 |
| 2006 | 244 | 274 | 165 | 275 | 958 |
| 2005 | 237 | 263 | 166 | 257 | 923 |
| 2004 | 188 | 264 | 173 | 258 | 883 |
| 2003 | 169 | 253 | 173 | 243 | 838 |
| 2002 | 150 | 259 | 151 | 246 | 806 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.