Cittadini stranieri residenti a Sabbio Chiese · 2022
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri384
% della popolazione9,8%
A Sabbio Chiese i cittadini stranieri residenti sono 384 e rappresentano il 9,8% della popolazione (1° gennaio 2022).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2022. Totale: 384 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 50 | 35 | 85 |
| 15–64 anni | 146 | 134 | 280 |
| 65 anni e più | 6 | 13 | 19 |
| Totale | 202 | 182 | 384 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2022. Totale: 384 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 50 | 49 | 99 | 25,8% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 36 | 26 | 62 | 16,1% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 35 | 26 | 61 | 15,9% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 24 | 22 | 46 | 12,0% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 14 | 8 | 22 | 5,7% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 11 | 9 | 20 | 5,2% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 10 | 9 | 19 | 4,9% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 7 | 10 | 2,6% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 2 | 8 | 2,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 8 | 8 | 2,1% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 1 | 3 | 4 | 1,0% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 3 | 1 | 4 | 1,0% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 3 | 3 | 0,8% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,5% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,5% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Canada | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,3% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sabbio Chiese | 10,0% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.