Cittadini stranieri residenti a Sabbio Chiese · 2018
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri440
% della popolazione11,3%
A Sabbio Chiese i cittadini stranieri residenti sono 440 e rappresentano il 11,3% della popolazione (1° gennaio 2018).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2018. Totale: 440 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 54 | 53 | 107 |
| 15–64 anni | 164 | 154 | 318 |
| 65 anni e più | 8 | 7 | 15 |
| Totale | 226 | 214 | 440 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2018. Totale: 440 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 42 | 59 | 101 | 23,0% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 48 | 26 | 74 | 16,8% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 43 | 27 | 70 | 15,9% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 29 | 13 | 42 | 9,5% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 18 | 22 | 40 | 9,1% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 11 | 18 | 29 | 6,6% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 6 | 12 | 18 | 4,1% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 13 | 14 | 3,2% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 8 | 5 | 13 | 3,0% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 6 | 2 | 8 | 1,8% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 2 | 1 | 3 | 0,7% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,5% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Slovenia | Unione Europea | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,5% |
| Thailandia | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,5% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Portogallo | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Ruanda | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,2% |
| Slovacchia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
| Stati Uniti d'America | America Settentrionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Sabbio Chiese | 10,0% |
| Brescia (provincia) | 12,2% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.