Popolazione per stato civile · Rozzano
Coniugati/e41,7%
Celibi/nubili46,4%
Vedovi/e7,3%
Divorziati/e4,5%
A Rozzano, al 1° gennaio 2025, il 41,7% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 46,4%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 10.314 | 8.973 | 19.287 | 46,4% |
| Coniugati/e | 8.555 | 8.767 | 17.322 | 41,7% |
| Divorziati/e | 736 | 1.140 | 1.876 | 4,5% |
| Vedovi/e | 561 | 2.484 | 3.045 | 7,3% |
| Unione civile | 17 | 12 | 29 | 0,1% |
| Totale | 20.183 | 21.376 | 41.559 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Unione civile | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.287 | 17.322 | 1.876 | 3.045 | 29 | 41.559 |
| 2024 | 18.979 | 17.375 | 1.851 | 3.098 | 33 | 41.336 |
| 2023 | 18.797 | 17.588 | 1.815 | 3.140 | 30 | 41.370 |
| 2022 | 18.588 | 18.070 | 1.727 | 3.022 | 28 | 41.435 |
| 2021 | 18.635 | 18.484 | 1.684 | 3.013 | 28 | 41.844 |
| 2020 | 18.320 | 18.678 | 1.671 | 2.953 | 25 | 41.647 |
| 2019 | 18.074 | 18.953 | 1.567 | 2.955 | 21 | 41.570 |
| 2018 | 18.414 | 19.504 | 1.496 | 3.009 | 19 | 42.442 |
| 2005 | 14.740 | 20.451 | 721 | 2.581 | — | 38.493 |
| 2004 | 14.363 | 20.226 | 653 | 2.556 | — | 37.798 |
| 2003 | 14.076 | 20.001 | 611 | 2.509 | — | 37.197 |
| 2002 | 14.047 | 20.126 | 604 | 2.443 | — | 37.220 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.