Popolazione di Rozzano · 2019
| Popolazione residente | 41.570 abitanti |
| Data di riferimento | 1° gennaio 2019 |
| Maschi | 20.155 |
| Femmine | 21.415 |
| Età media | 43,9 anni |
Popolazione per età e sesso
Popolazione residente al 1° gennaio 2019.
Fonte: ISTAT POSAS.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
| 0–14 anni | 3.066 | 3.014 | 6.080 |
| 15–64 anni | 13.302 | 13.251 | 26.553 |
| 65 anni e più | 3.787 | 5.150 | 8.937 |
| Totale | 20.155 | 21.415 | 41.570 |
Indici demografici
| Età media | 43,9 anni |
| Indice di vecchiaia | 147,0 |
| Indice di dipendenza | 56,6 |
| Indice di ricambio della popolazione attiva | 98,3 |
| Indice di struttura della popolazione attiva | 145,5 |
Popolazione in età scolastica
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 626 | 580 | 1.206 |
| Scuola primaria | 6–10 | 1.043 | 1.051 | 2.094 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 661 | 628 | 1.289 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 1.108 | 1.070 | 2.178 |
| Totale 3–18 | | 3.438 | 3.329 | 6.767 |
Stato civile
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
| Celibi/nubili | 9.644 | 8.430 | 18.074 | 43,5% |
| Coniugati/e | 9.385 | 9.568 | 18.953 | 45,6% |
| Divorziati/e | 614 | 953 | 1.567 | 3,8% |
| Vedovi/e | 497 | 2.458 | 2.955 | 7,1% |
| Unione civile | 15 | 6 | 21 | 0,1% |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile.
Bilancio demografico 2019
| Maschi | Femmine | Totale |
| Popolazione al 1° gennaio | 20.155 | 21.415 | 41.570 |
| Nati | 168 | 154 | 322 |
| Morti | 200 | 201 | 401 |
| Saldo naturale | -79 |
| Saldo migratorio interno | 39 |
| Saldo migratorio estero | 113 |
| Popolazione al 31 dicembre | 20.225 | 21.422 | 41.647 |
Fonte: ISTAT, bilancio demografico annuale.
Andamento della popolazione