Popolazione per stato civile · Rea
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 80 | 83 | 163 | 41,3% |
| Coniugati/e | 84 | 81 | 165 | 41,8% |
| Divorziati/e | 12 | 17 | 29 | 7,3% |
| Vedovi/e | 5 | 33 | 38 | 9,6% |
| Totale | 181 | 214 | 395 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 163 | 165 | 29 | 38 | 395 |
| 2024 | 162 | 169 | 25 | 38 | 394 |
| 2023 | 154 | 168 | 23 | 38 | 383 |
| 2022 | 153 | 174 | 21 | 41 | 389 |
| 2021 | 155 | 180 | 24 | 43 | 402 |
| 2020 | 155 | 184 | 22 | 47 | 408 |
| 2019 | 155 | 181 | 21 | 49 | 406 |
| 2018 | 160 | 185 | 19 | 49 | 413 |
| 2005 | 159 | 232 | 2 | 69 | 462 |
| 2004 | 168 | 236 | 3 | 63 | 470 |
| 2003 | 175 | 239 | 3 | 63 | 480 |
| 2002 | 183 | 246 | 3 | 64 | 496 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.