| Popolazione | 2.297 abitanti (al 1° gennaio 2026) |
|---|---|
| Nome degli abitanti | portovaltravagliesi |
| Superficie | 16,4 km² |
| Densità | 140 ab./km² |
| Altitudine | 199 m s.l.m. (min 169 – max 1179) |
| Coordinate | 45.9584 N, 8.6794 E |
| Rischio sismico | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Zona climatica | E (2.425 gradi-giorno) |
| Patrono | Maria |
| CAP | 21010 |
| Prefisso telefonico | 0332 |
| Zona | Nord-ovest |
| Sindaco | Ermes Colombaroli |
| Codice ISTAT | 012114 |
| Codice catastale | G907 |
| Codice fiscale ente | 00309350122 |
| Codice univoco fatturazione | UF2KQ6 |
Contatti del comune
| Municipio | Piazza Imbarcadero, 11, 21010 Porto Valtravaglia |
|---|---|
| Telefono | 0332 543801 |
| Fax | 0332 543801 |
| PEC | comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it |
| vallarini@comune.portovaltravaglia.va.it | |
| Sito istituzionale | www.comune.portovaltravaglia.va.it |
Statistiche in breve
Andamento della popolazione
Popolazione per età e sesso
Cittadini stranieri
7,4% della popolazione residente
Redditi IRPEF
22.446 € di reddito medio dichiarato nel 2024