Popolazione per stato civile · Pognano
Coniugati/e43,7%
Celibi/nubili46,3%
Vedovi/e6,3%
Divorziati/e3,7%
A Pognano, al 1° gennaio 2025, il 43,7% della popolazione è coniugato/a; celibi e nubili sono il 46,3%.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 405 | 320 | 725 | 46,3% |
| Coniugati/e | 341 | 343 | 684 | 43,7% |
| Divorziati/e | 27 | 31 | 58 | 3,7% |
| Vedovi/e | 16 | 83 | 99 | 6,3% |
| Totale | 789 | 777 | 1.566 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 725 | 684 | 58 | 99 | 1.566 |
| 2024 | 711 | 680 | 58 | 98 | 1.547 |
| 2023 | 716 | 682 | 53 | 101 | 1.552 |
| 2022 | 722 | 694 | 48 | 96 | 1.560 |
| 2021 | 729 | 719 | 46 | 96 | 1.590 |
| 2020 | 723 | 724 | 48 | 94 | 1.589 |
| 2019 | 724 | 733 | 43 | 94 | 1.594 |
| 2018 | 759 | 735 | 39 | 92 | 1.625 |
| 2005 | 567 | 718 | 12 | 77 | 1.374 |
| 2004 | 548 | 685 | 15 | 71 | 1.319 |
| 2003 | 527 | 660 | 12 | 74 | 1.273 |
| 2002 | 516 | 644 | 9 | 78 | 1.247 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.