Popolazione per stato civile · Persico Dosimo
Popolazione residente al 1° gennaio 2025 per stato civile e sesso.
| Stato civile | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
| Celibi/nubili | 751 | 614 | 1.365 | 42,3% |
| Coniugati/e | 767 | 793 | 1.560 | 48,3% |
| Divorziati/e | 47 | 55 | 102 | 3,2% |
| Vedovi/e | 44 | 158 | 202 | 6,3% |
| Totale | 1.609 | 1.620 | 3.229 |
Serie annuale
| Anno | Celibi/nubili | Coniugati/e | Divorziati/e | Vedovi/e | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.365 | 1.560 | 102 | 202 | 3.229 |
| 2024 | 1.381 | 1.567 | 100 | 219 | 3.267 |
| 2023 | 1.355 | 1.587 | 106 | 222 | 3.270 |
| 2022 | 1.331 | 1.632 | 106 | 210 | 3.279 |
| 2021 | 1.349 | 1.651 | 106 | 216 | 3.322 |
| 2020 | 1.348 | 1.685 | 98 | 220 | 3.351 |
| 2019 | 1.364 | 1.690 | 88 | 222 | 3.364 |
| 2018 | 1.375 | 1.688 | 86 | 219 | 3.368 |
| 2005 | 1.065 | 1.637 | 30 | 218 | 2.950 |
| 2004 | 1.022 | 1.562 | 29 | 221 | 2.834 |
| 2003 | 979 | 1.538 | 28 | 220 | 2.765 |
| 2002 | 934 | 1.477 | 23 | 220 | 2.654 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età e stato civile (al 1° gennaio). Dal 2019 serie del censimento permanente; fino al 2018 serie anagrafica storica (demo.istat.it) — le due serie non sono perfettamente confrontabili attraverso la revisione 2018/2019. Gli anni 2006–2017 non sono pubblicati a livello comunale.