Indici demografici · Pero

Calcolati dalla struttura per età ISTAT (POSAS, 1° gennaio 2026).

Età media44,7 anni
Indice di vecchiaia173,3
Indice di dipendenza51,1
Indice di ricambio della popolazione attiva146,4
Indice di struttura della popolazione attiva125,1
Carico di figli per donna feconda17,5
Quoziente di natalità (2025)6,8‰
Quoziente di mortalità (2025)10,2‰

Confronto territoriale

Indici al 1° gennaio 2026 a confronto con provincia, regione e Italia.

TerritorioEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
Pero 44,7 anni 173,3 51,1 146,4 125,1 17,5
Milano (provincia) 45,9 anni 197,6 54,8 148,5 132,7 17,2
Lombardia (regione) 46,1 anni 203,0 56,4 149,8 137,4 17,3
Italia 46,6 anni 216,3 58,2 156,0 139,4 17,2

Evoluzione degli indici demografici

Indici calcolati sulla popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Età media

40,141,442,643,845,12002202620102020

Indice di vecchiaia

109,9127,2144,5161,8179,12002202620102020

Indice di dipendenza

38,742,646,650,654,52002202620102020

Indice di ricambio

120,9132,3143,6154,9166,32002202620102020

Indice di struttura

90,2103,5116,8130,1143,42002202620102020

Carico di figli per donna feconda

15,416,718,019,220,52002202620102020

Quoziente di natalità (‰)

6,17,18,19,010,02002202520102020

Quoziente di mortalità (‰)

6,27,79,110,612,02002202520102020

Indici per anno

AnnoEtà mediaVecchiaiaDipendenzaRicambioStrutturaCarico di figli
2026 44,7 anni 173,3 51,1 146,4 125,1 17,5
2025 44,6 anni 172,0 51,0 143,9 126,4 17,7
2024 44,5 anni 168,2 51,3 136,3 128,5 18,2
2023 44,3 anni 160,9 51,7 135,7 130,6 19,5
2022 44,2 anni 158,6 52,8 138,9 132,0 19,3
2021 44,1 anni 154,9 53,2 149,8 132,8 20,1
2020 44,4 anni 163,0 52,7 144,0 134,6 19,1
2019 44,4 anni 164,8 52,8 139,7 137,4 19,4
2018 44,5 anni 168,5 52,6 132,3 139,0 18,9
2017 44,3 anni 165,3 52,7 130,3 137,8 19,3
2016 44,3 anni 168,4 52,7 124,7 137,2 19,1
2015 44,1 anni 165,5 52,0 127,9 133,1 19,3
2014 43,9 anni 162,6 51,0 135,9 129,1 18,9
2013 43,9 anni 160,3 50,1 135,6 132,8 17,8
2012 43,6 anni 153,6 50,1 136,3 129,9 18,7
2011 43,2 anni 148,7 48,5 142,3 124,1 19,2
2010 43,1 anni 147,1 48,5 146,3 123,7 18,6
2009 43,0 anni 146,8 47,6 144,0 123,5 18,3
2008 43,0 anni 145,2 47,6 158,0 125,1 16,8
2007 42,6 anni 139,2 46,8 161,6 120,2 16,4
2006 42,3 anni 135,7 45,2 157,9 113,7 15,8
2005 41,7 anni 129,3 42,8 162,5 109,0 16,6
2004 41,3 anni 123,4 42,0 160,6 101,3 17,1
2003 41,0 anni 119,5 41,1 145,6 98,8 18,6
2002 40,5 anni 115,7 40,0 136,0 94,6 18,2

Quozienti di natalità e mortalità per anno

Calcolati sui flussi dell'anno (bilancio demografico P2), non sulla popolazione al 1° gennaio come gli indici di struttura.

AnnoNatiMortiQuoziente di natalitàQuoziente di mortalità
2025 81 121 6,8‰ 10,2‰
2024 93 90 7,9‰ 7,6‰
2023 75 92 6,4‰ 7,9‰
2022 91 107 7,9‰ 9,3‰
2021 82 132 7,2‰ 11,5‰
2020 99 125 8,7‰ 11,0‰
2019 89 103 8,0‰ 9,2‰
2018 84 117 7,6‰ 10,6‰
2017 89 88 8,1‰ 8,0‰
2016 98 104 9,0‰ 9,5‰
2015 83 93 7,7‰ 8,6‰
2014 102 76 9,5‰ 7,0‰
2013 95 78 8,9‰ 7,3‰
2012 78 88 7,4‰ 8,4‰
2011 93 70 8,9‰ 6,7‰
2010 100 83 9,6‰ 8,0‰
2009 91 72 8,8‰ 7,0‰
2008 92 86 9,1‰ 8,5‰
2007 87 71 8,7‰ 7,1‰
2006 98 76 9,7‰ 7,5‰
2005 82 76 8,0‰ 7,4‰
2004 86 82 8,3‰ 7,9‰
2003 76 82 7,3‰ 7,9‰
2002 79 72 7,6‰ 6,9‰

Vecchiaia = (popolazione 65+) / (0–14) × 100. Dipendenza = (0–14 + 65+) / (15–64) × 100. Ricambio = (60–64) / (15–19) × 100. Struttura = (40–64) / (15–39) × 100. Carico di figli = (0–4) / (donne 15–49) × 100. Quoziente di natalità = nati / popolazione media × 1.000. Quoziente di mortalità = morti / popolazione media × 1.000.