Popolazione in età scolastica · Pantigliate

Totale 3–18 anni869
Infanzia · 3–5116
Primaria · 6–10226
Secondarie · 11–18527

A Pantigliate i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 869, al 1° gennaio 2026.

CicloEtàMaschiFemmineTotale
Scuola dell'infanzia3–5 57 59 116
Scuola primaria6–10 116 110 226
Scuola secondaria di 1° grado11–13 102 72 174
Scuola secondaria di 2° grado14–18 172 181 353
Totale 3–18 447 422 869

Evoluzione della popolazione in età scolastica

Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.

Scuola dell'infanzia · 3–5 anni

1061371692002322002202620102020

Scuola primaria · 6–10 anni

2142492853203552002202620102020

Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni

1401631862092322002202620102020

Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni

2182552923283652002202620102020

Popolazione in età scolastica per anno

AnnoInfanzia
3–5
Primaria
6–10
Secondaria I
11–13
Secondaria II
14–18
Totale
3–18
2026 116 226 174 353 869
2025 122 260 176 351 909
2024 116 255 189 353 913
2023 116 260 186 350 912
2022 122 290 206 327 945
2021 142 296 208 320 966
2020 151 289 224 291 955
2019 175 307 203 289 974
2018 167 320 203 280 970
2017 163 343 186 282 974
2016 159 336 178 285 958
2015 172 335 169 282 958
2014 188 327 172 276 963
2013 194 321 163 293 971
2012 221 298 166 283 968
2011 209 297 160 269 935
2010 208 276 176 269 929
2009 180 278 161 259 878
2008 170 259 163 249 841
2007 171 260 164 254 849
2006 174 249 154 265 842
2005 163 264 155 261 843
2004 156 261 148 251 816
2003 144 237 156 238 775
2002 150 251 149 230 780

Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.