Popolazione in età scolastica · Palazzolo sull'Oglio
Totale 3–18 anni3.132
Infanzia · 3–5465
Primaria · 6–10911
Secondarie · 11–181.756
A Palazzolo sull'Oglio i bambini e ragazzi in età scolastica (3–18 anni) sono 3.132, al 1° gennaio 2026.
| Ciclo | Età | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola dell'infanzia | 3–5 | 240 | 225 | 465 |
| Scuola primaria | 6–10 | 495 | 416 | 911 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 11–13 | 340 | 290 | 630 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 14–18 | 574 | 552 | 1.126 |
| Totale 3–18 | 1.649 | 1.483 | 3.132 |
Evoluzione della popolazione in età scolastica
Popolazione residente al 1° gennaio di ogni anno. Fonti ISTAT: ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e POSAS (dal 2019). Le serie tra revisioni censuarie non sono perfettamente confrontabili.
Scuola dell'infanzia · 3–5 anni
Scuola primaria · 6–10 anni
Scuola secondaria di 1° grado · 11–13 anni
Scuola secondaria di 2° grado · 14–18 anni
Popolazione in età scolastica per anno
| Anno | Infanzia 3–5 | Primaria 6–10 | Secondaria I 11–13 | Secondaria II 14–18 | Totale 3–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 465 | 911 | 630 | 1.126 | 3.132 |
| 2025 | 458 | 940 | 646 | 1.134 | 3.178 |
| 2024 | 472 | 976 | 642 | 1.104 | 3.194 |
| 2023 | 501 | 1.013 | 686 | 1.077 | 3.277 |
| 2022 | 518 | 1.016 | 685 | 1.062 | 3.281 |
| 2021 | 555 | 1.016 | 663 | 1.031 | 3.265 |
| 2020 | 539 | 1.120 | 647 | 1.035 | 3.341 |
| 2019 | 560 | 1.111 | 631 | 1.042 | 3.344 |
| 2018 | 573 | 1.104 | 636 | 1.014 | 3.327 |
| 2017 | 605 | 1.127 | 622 | 992 | 3.346 |
| 2016 | 652 | 1.098 | 607 | 1.018 | 3.375 |
| 2015 | 697 | 1.054 | 611 | 991 | 3.353 |
| 2014 | 720 | 1.048 | 600 | 980 | 3.348 |
| 2013 | 685 | 1.008 | 606 | 954 | 3.253 |
| 2012 | 629 | 999 | 555 | 976 | 3.159 |
| 2011 | 617 | 999 | 564 | 994 | 3.174 |
| 2010 | 609 | 979 | 548 | 940 | 3.076 |
| 2009 | 594 | 934 | 545 | 904 | 2.977 |
| 2008 | 577 | 937 | 509 | 891 | 2.914 |
| 2007 | 571 | 868 | 521 | 854 | 2.814 |
| 2006 | 542 | 846 | 542 | 842 | 2.772 |
| 2005 | 522 | 803 | 526 | 791 | 2.642 |
| 2004 | 479 | 835 | 497 | 793 | 2.604 |
| 2003 | 483 | 845 | 445 | 805 | 2.578 |
| 2002 | 476 | 823 | 455 | 817 | 2.571 |
Fonte: ISTAT, popolazione residente per età (POSAS, 1° gennaio 2026). Le fasce seguono i cicli scolastici italiani; l'età è quella compiuta al 1° gennaio.