Censimento 2021 della popolazione di Pagnona
| Popolazione censita | 328 abitanti |
|---|---|
| Data di riferimento | 31 dicembre 2021 |
| Censimento precedente | 2011: 402 abitanti |
| Variazione assoluta | -74 abitanti |
| Variazione percentuale | -18,4% |
| Superficie territoriale | 9,2 km² |
| Densità al censimento | 35,7 ab./km² |
| Famiglie | 158 famiglie |
| Componenti medi per famiglia | 2,08 |
Variazione dal censimento precedente
Tra il censimento del 2011 e quello del 2021, la popolazione di Pagnona è variata di -74 abitanti (-18,4%).
Abitazioni
Il censimento rileva a Pagnona 376 abitazioni, di cui 157 occupate da residenti (il 41,8%) e 219 non occupate o occupate da non residenti.
| Abitazioni per tipo di edificio | Abitazioni | % |
|---|---|---|
| In edifici con un solo interno (case singole) | 183 | 48,7% |
| In edifici con due interni | 61 | 16,2% |
| In edifici con tre o più interni | 132 | 35,1% |
| Totale | 376 |
Grado di istruzione
Su 321 residenti di 9 anni e più, il 21,5% ha un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale e l'1,2% un titolo universitario o terziario.
| Grado di istruzione (9 anni e più) | Persone | % |
|---|---|---|
| Nessun titolo di studio | 8 | 2,5% |
| Licenza di scuola elementare | 98 | 30,5% |
| Licenza di scuola media | 142 | 44,2% |
| Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica | 69 | 21,5% |
| Titolo terziario di primo livello o diploma ITS | 2 | 0,6% |
| Titolo terziario di secondo livello o dottorato | 2 | 0,6% |
| Totale | 321 |
Metodo e fonte
Il dato del 2021 proviene dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. La popolazione legale è riferita al 31 dicembre 2021 e può differire dai dati anagrafici pubblicati per altre date.
Alla stessa data risultano 158 famiglie, con una media di 2,08 componenti.
Fonte: ISTAT.