Cittadini stranieri residenti a Oggiono · 2023
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri948
% della popolazione10,4%
A Oggiono i cittadini stranieri residenti sono 948 e rappresentano il 10,4% della popolazione (1° gennaio 2023).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2023. Totale: 948 cittadini. Fonte: ISTAT STRASA.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 107 | 102 | 209 |
| 15–64 anni | 393 | 308 | 701 |
| 65 anni e più | 9 | 29 | 38 |
| Totale | 509 | 439 | 948 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2023. Totale: 948 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 123 | 108 | 231 | 24,4% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 67 | 39 | 106 | 11,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 50 | 49 | 99 | 10,4% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 32 | 22 | 54 | 5,7% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 32 | 20 | 52 | 5,5% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 19 | 18 | 37 | 3,9% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 20 | 13 | 33 | 3,5% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 12 | 21 | 33 | 3,5% |
| Macedonia del Nord | Europa Centro-Orientale | Europa | 25 | 2 | 27 | 2,8% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 22 | 26 | 2,7% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 9 | 15 | 24 | 2,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 9 | 11 | 20 | 2,1% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 11 | 5 | 16 | 1,7% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 6 | 9 | 15 | 1,6% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 14 | 0 | 14 | 1,5% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 4 | 9 | 13 | 1,4% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 8 | 4 | 12 | 1,3% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 3 | 8 | 11 | 1,2% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 5 | 6 | 11 | 1,2% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 5 | 6 | 11 | 1,2% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 3 | 7 | 10 | 1,1% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 5 | 4 | 9 | 0,9% |
| El Salvador | America Centro-Meridionale | America | 5 | 4 | 9 | 0,9% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 5 | 6 | 0,6% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 4 | 2 | 6 | 0,6% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 | 0,5% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 0 | 5 | 5 | 0,5% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 3 | 4 | 0,4% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 2 | 1 | 3 | 0,3% |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,3% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Grecia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Guinea | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Camerun | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Costa Rica | America Centro-Meridionale | America | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Gabon | Africa Centro-Meridionale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Germania | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Giappone | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Guinea Equatoriale | Africa Centro-Meridionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Irlanda | Unione Europea | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Nicaragua | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Paraguay | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Regno Unito | Altri paesi europei | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Siria | Asia Occidentale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Svizzera | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Venezuela | America Centro-Meridionale | America | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Oggiono | 10,0% |
| Lecco (provincia) | 8,4% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.