Cittadini stranieri residenti a Oggiono · 2013
Copertura: età e sesso dalla ricostruzione intercensuaria (2002–2018) e STRASA (2019–2026); cittadinanze RCS 2002–2025.
Cittadini stranieri873
% della popolazione9,9%
A Oggiono i cittadini stranieri residenti sono 873 e rappresentano il 9,9% della popolazione (1° gennaio 2013).
Cittadini stranieri per età e sesso
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 2013. Totale: 873 cittadini. Fonte: ISTAT ricostruzione intercensuaria.
Distribuzione per fascia d'età
| Fascia | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 0–14 anni | 107 | 94 | 201 |
| 15–64 anni | 374 | 281 | 655 |
| 65 anni e più | 6 | 11 | 17 |
| Totale | 487 | 386 | 873 |
Cittadinanze
Cittadini stranieri per cittadinanza nel 2013. Totale: 873 cittadini. Fonte: ISTAT RCS.
| Cittadinanza | Gruppo | Continente | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa Settentrionale | Africa | 132 | 97 | 229 | 26,2% |
| Albania | Europa Centro-Orientale | Europa | 68 | 56 | 124 | 14,2% |
| Senegal | Africa Occidentale | Africa | 60 | 26 | 86 | 9,9% |
| Romania | Unione Europea | Europa | 33 | 28 | 61 | 7,0% |
| Bangladesh | Asia Centro-Meridionale | Asia | 24 | 12 | 36 | 4,1% |
| Burkina Faso | Africa Occidentale | Africa | 22 | 10 | 32 | 3,7% |
| Costa d'Avorio | Africa Occidentale | Africa | 19 | 13 | 32 | 3,7% |
| Moldova | Europa Centro-Orientale | Europa | 10 | 20 | 30 | 3,4% |
| Ucraina | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 18 | 21 | 2,4% |
| Serbia | Europa Centro-Orientale | Europa | 9 | 11 | 20 | 2,3% |
| India | Asia Centro-Meridionale | Asia | 8 | 11 | 19 | 2,2% |
| Egitto | Africa Settentrionale | Africa | 13 | 2 | 15 | 1,7% |
| Ghana | Africa Occidentale | Africa | 9 | 5 | 14 | 1,6% |
| Sri Lanka | Asia Centro-Meridionale | Asia | 7 | 7 | 14 | 1,6% |
| Togo | Africa Occidentale | Africa | 11 | 3 | 14 | 1,6% |
| Cina | Asia Orientale | Asia | 7 | 5 | 12 | 1,4% |
| Libano | Asia Occidentale | Asia | 4 | 5 | 9 | 1,0% |
| Ecuador | America Centro-Meridionale | America | 2 | 6 | 8 | 0,9% |
| Brasile | America Centro-Meridionale | America | 2 | 5 | 7 | 0,8% |
| Croazia | Unione Europea | Europa | 3 | 4 | 7 | 0,8% |
| Algeria | Africa Settentrionale | Africa | 4 | 2 | 6 | 0,7% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa Centro-Orientale | Europa | 4 | 1 | 5 | 0,6% |
| Mauritania | Africa Occidentale | Africa | 3 | 2 | 5 | 0,6% |
| Perù | America Centro-Meridionale | America | 2 | 3 | 5 | 0,6% |
| Bolivia | America Centro-Meridionale | America | 2 | 2 | 4 | 0,5% |
| Federazione russa | Europa Centro-Orientale | Europa | 0 | 4 | 4 | 0,5% |
| Filippine | Asia Orientale | Asia | 0 | 4 | 4 | 0,5% |
| Guinea-Bissau | Africa Occidentale | Africa | 2 | 2 | 4 | 0,5% |
| Guinea Equatoriale | Africa Centro-Meridionale | Africa | 3 | 1 | 4 | 0,5% |
| Nigeria | Africa Occidentale | Africa | 2 | 2 | 4 | 0,5% |
| Tunisia | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 3 | 4 | 0,5% |
| Turchia | Europa Centro-Orientale | Europa | 3 | 1 | 4 | 0,5% |
| Cuba | America Centro-Meridionale | America | 1 | 2 | 3 | 0,3% |
| Mali | Africa Occidentale | Africa | 3 | 0 | 3 | 0,3% |
| Argentina | America Centro-Meridionale | America | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Polonia | Unione Europea | Europa | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Repubblica ceca | Unione Europea | Europa | 0 | 2 | 2 | 0,2% |
| Repubblica Dominicana | America Centro-Meridionale | America | 2 | 0 | 2 | 0,2% |
| Uzbekistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 1 | 2 | 0,2% |
| Austria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Benin | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Bulgaria | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Francia | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Gambia | Africa Occidentale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Indonesia | Asia Orientale | Asia | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Kenya | Africa Orientale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Kosovo | Europa Centro-Orientale | Europa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Liberia | Africa Occidentale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Madagascar | Africa Orientale | Africa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Norvegia | Altri paesi europei | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Pakistan | Asia Centro-Meridionale | Asia | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
| Spagna | Unione Europea | Europa | 0 | 1 | 1 | 0,1% |
| Sudan | Africa Settentrionale | Africa | 1 | 0 | 1 | 0,1% |
Andamento dei cittadini stranieri
Cittadini con cittadinanza non italiana residenti nel comune per anno. Fonte: ISTAT RCS.
Confronto territoriale
| Territorio | Incidenza stranieri 2025 |
|---|---|
| Oggiono | 10,0% |
| Lecco (provincia) | 8,4% |
| Lombardia (regione) | 12,2% |
| Italia | 9,1% |
Cittadini stranieri ogni 100 residenti nel 2025, a confronto con provincia, regione e Italia. Fonte: ISTAT RCS.